<i id="ridjl"><meter id="ridjl"></meter></i>
  • 
    

      <span id="ridjl"><optgroup id="ridjl"></optgroup></span>
      產(chǎn)品目錄
      產(chǎn)品資料
      產(chǎn)品[

      RVVP300/300V

      ]資料
      如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
      產(chǎn)品名稱: RVVP300/300V
      產(chǎn)品型號(hào): RVVP19*1.5
      產(chǎn)品展商: 天康牌
      產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔


      簡(jiǎn)單介紹

      RVVP300/300V內(nèi)導(dǎo)體使用多支退火裸銅絞合、聚氯乙烯絕緣、兩芯及兩芯以上芯線絞合成纜、銅線編織屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套

      RVVP300/300V的詳細(xì)介紹
      RVVP300/300V 19*1.5 RVVP300/300V 21*1.5 RVVP21*1.5 RVVP300/300V/37*1.5
      RVVP300/300V產(chǎn)品介紹:
      應(yīng) 用:通訊音頻、廣播音響系統(tǒng)、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)置、需防干擾線路屏蔽電線電纜。
      產(chǎn)品說(shuō)明:內(nèi)導(dǎo)體使用多支退火裸銅絞合、聚氯乙烯絕緣、兩芯及兩芯以上芯線絞合成纜、外包鋁箔屏蔽、鍍錫銅線編織屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套、額定電壓Uo/U為300/300V、長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃
      技術(shù)參數(shù):=======咨詢電話0550-7307598,13855073989徐工,,傳真0550-7300481=========
      RVVP型系列300/300V連接音頻及需防干擾信號(hào)銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜綜合技術(shù)參數(shù)
      http://www.iiiiib.cn/goodsid/goodsview/16798532.html
      型號(hào)/規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2 絕緣厚度規(guī)定值(mm) 編織屏蔽密度參考值≥% 護(hù)套厚度規(guī)定值(mm) 平均外徑(mm) 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻*大值Ω/km 70℃時(shí)絕緣電阻*小值MΩ·km
      下限 上限
      RVVP1×7/0.12 1×0.08 0.4 60 0.4 2.4 2.9 247 0.018
      RVVP1×7/0.15 1×0.12 0.4 60 0.4 2.4 3.0 158 0.016
      RVVP1×12/0.15 1×0.2 0.4 80 0.4 2.6 3.2 92.3 0.013
      RVVP1×16/0.15 1×0.3 0.5 80 0.4 2.9 3.5 69.2 0.014
      RVVP1×28/0.15 1×0.5 0.5 80 0.4 3.1 3.8 39.0 0.012
      RVVP1×24/0.2 1×0.75 0.5 80 0.4 3.4 4.1 26.0 0.010
      RVVP1×32/0.2 1×1.0 0.6 80 0.6 4.1 4.9 19.5 0.010
      RVVP1×48/0.2 1×1.5 0.6 80 0.6 4.3 5.2 13.3 0.009
      RVVP1×49/0.25 1×2.5 0.7 80 0.6 4.9 6.0 7.98 0.008
      RVVP2×7/0.12 2×0.08 0.4 80 0.4 3.2 4.2 247 0.018
      RVVP2×7/0.15 2×0.12 0.4 80 0.6 3.7 4.9 158 0.016
      RVVP2×12/0.15 2×0.2 0.4 80 0.6 4.1 5.3 92.3 0.013
      RVVP2×16/0.15 2×0.3 0.5 80 0.6 4.8 6.2 69.2 0.014
      RVVP2×28/0.15 2×0.5 0.5 80 0.6 5.3 6.8 39.0 0.012
      RVVP2×24/0.2 2×0.75 0.5 80 0.6 5.8 7.4 26.0 0.010
      RVVP2×32/0.2 2×1.0 0.6 80 0.6 6.4 8.2 19.5 0.010
      RVVP2×48/0.2 2×1.5 0.6 80 0.8 7.3 9.2 13.3 0.009
      RVVP3×7/0.15 3×0.12 0.4 80 0.6 3.9 5.1 158 0.016
      RVVP3×12/0.15 3×0.2 0.4 80 0.6 4.5 5.8 92.3 0.013
      RVVP3×16/0.15 3×0.3 0.5 80 0.6 5.1 6.5 69.2 0.014
      RVVP3×28/0.15 3×0.5 0.5 80 0.6 5.6 7.1 39.0 0.012
      RVVP3×24/0.2 3×0.75 0.5 80 0.6 6.1 7.8 26.0 0.010
      RVVP3×32/0.2 3×1.0 0.6 80 0.8 7.2 9.1 19.5 0.010
      RVVP3×48/0.2 3×1.5 0.6 80 0.8 8.0 10.0 13.3 0.009
      RVVP4×7/0.15 4×0.12 0.4 80 0.6 4.5 5.8 158 0.016
      RVVP4×12/0.15 4×0.2 0.4 80 0.6 4.9 6.2 92.3 0.013
      RVVP4×16/0.15 4×0.3 0.5 80 0.6 5.5 7.0 69.2 0.014
      RVVP5×7/0.15 5×0.12 0.4 80 0.6 4.8 6.2 158 0.016
      RVVP5×12/0.15 5×0.2 0.4 80 0.6 5.3 6.7 92.3 0.013
      RVVP5×16/0.15 5×0.3 0.5 80 0.6 6.0 7.6 69.2 0.014
      RVVP6×7/0.15 6×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
      RVVP6×12/0.15 6×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
      RVVP6×16/0.15 6×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
      RVVP7×7/0.15 7×0.12 0.4 80 0.6 5.2 6.6 158 0.016
      RVVP7×12/0.15 7×0.2 0.4 80 0.6 5.7 7.2 92.3 0.013
      RVVP7×16/0.15 7×0.3 0.5 80 0.6 6.5 8.2 69.2 0.014
      RVVP10×7/0.15 10×0.12 0.4 80 0.6 6.4 8.1 158 0.016
      RVVP10×12/0.15 10×0.2 0.4 80 0.8 7.4 9.3 92.3 0.013
      RVVP10×16/0.15 10×0.3 0.5 80 0.8 8.7 10.9 69.2 0.014
      RVVP12×7/0.15 12×0.12 0.4 80 0.6 6.6 8.3 158 0.016
      RVVP12×12/0.15 12×0.2 0.4 80 0.8 7.6 9.6 92.3 0.013
      RVVP12×16/0.15 12×0.3 0.5 80 0.8 9.0 11.2 69.2 0.014
      RVVP14×7/0.15 14×0.12 0.4 80 0.8 7.2 9.1 158 0.016
      RVVP14×12/0.15 14×0.2 0.4 80 0.8 8.2 10.3 92.3 0.013
      RVVP14×16/0.15 14×0.3 0.5 80 0.8 9.4 11.7 69.2 0.014
      RVVP16×7/0.15 16×0.12 0.4 80 0.8 7.6 9.5 158 0.016
      RVVP16×12/0.15 16×0.2 0.4 80 0.8 8.6 10.8 92.3 0.013
      RVVP16×16/0.15 16×0.3 0.5 80 0.8 9.9 12.3 69.2 0.014
      RVVP19×7/0.15 19×0.12 0.4 80 0.8 8.2 10.3 158 0.016
      RVVP19×12/0.15 19×0.2 0.4 80 0.8 9.0

      11.3

      92.3 0.013
      RVVP19×16/0.15 19×0.3 0.5 80 0.8 10.4 12.9 69.2 0.014
      RVVP24×7/0.15 24×0.12 0.4 80 0.8 9.4 11.7 158 0.016
      RVVP24×12/0.15 24×0.2 0.4 80 0.8 10.4 12.9 92.3 0.013
      RVVP24×16/0.15 24×0.3 0.5 80 1.0 12.4 14.4 69.2 0.014
      RVVP300/300V連接音頻及需防干擾信號(hào)銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜綜合技術(shù)參數(shù)
      型號(hào)/規(guī)格 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(mm2 絕緣厚度規(guī)定值(mm) 編織屏蔽密度參考值≥% 護(hù)套厚度規(guī)定值(mm) 平均外徑(mm) 20℃時(shí)導(dǎo)體*大電阻*大值Ω/km 70℃時(shí)絕緣電阻*小值MΩ·km
      下限 上限
      RVVP2×49/0.15 2×2.5 0.8 80 0.8 8.5 10.5 7.98 0.009
      RVVP3×49/0.15 3×2.5 0.8 80 0.9 9.1 11.1 7.98 0.009
      RVVP4×28/0.15 4×0.5 0.5 80 0.7 5.8 7.8 39.0 0.012
      RVVP4×24/0.2 4×0.75 0.5 80 0.7 6.0 8.0 26.0 0.010
      RVVP4×32/0.2 4×1.0 0.6 80 0.8 7.4 9.4 19.5 0.010
      RVVP4×48/0.2 4×1.5 0.6 80 0.8 7.8 9.8 13.3 0.009
      RVVP4×49/0.25 4×2.5 0.8 80 0.9 10.2 12.2 7.98 0.008
      RVVP5×28/0.15 5×0.5 0.5 80 0.8 6.2 8.2 39.0 0.012
      RVVP5×24/0.2 5×0.75 0.5 80 0.8 6.7 8.7 26.0 0.010
      RVVP5×32/0.2 5×1.0 0.6 80 0.9 8.0 10.0 19.5 0.010
      RVVP5×48/0.2 5×1.5 0.6 80 1.0 9.0 11.0 13.3 0.009
      RVVP5×49/0.25 5×2.5 0.8 80 1.1 11.7 13.7 7.98 0.008
      RVVP6×28/0.15 6×0.5 0.5 80 0.8 7.0 9.0 39.0 0.012
      RVVP6×24/0.2 6×0.75 0.5 80 0.8 7.6 9.6 26.0 0.010
      RVVP6×32/0.2 6×1.0 0.6 80 1.0 9.1 11.1 19.5 0.010
      RVVP6×48/0.2 6×1.5 0.6 80 1.0 11.9 13.3 13.3 0.009
      RVVP7×28/0.15 7×0.5 0.5 80 0.8 7.3 9.3 39.0 0.012
      RVVP8×7/0.15 8×0.12 0.4 80 0.6 5.1 7.1 158 0.016
      RVVP8×12/0.15 8×0.2 0.4 80 0.6 5.6 7.6 92.3 0.013
      RVVP8×16/0.15 8×0.3 0.5 80 0.6 6.7 8.7 69.2 0.014
      RVVP8×28/0.15 8×0.5 0.5 80 0.8 7.9 9.9 39.0 0.012
      RVVP8×24/0.2 8×0.75 0.5 80 0.9 8.4 10.4 26.0 0.010
      RVVP9×7/0.15 9×0.12 0.4 80 0.6 5.5 7.5 158 0.016
      RVVP9×12/0.15 9×0.2 0.4 80 0.6 6.0 8.0 92.3 0.013
      RVVP9×16/0.15 9×0.3 0.5 80 0.6 7.0 9.0 69.2 0.014
      RVVP9×28/0.15 9×0.5 0.5 80 0.8 8.3 10.3 39.0 0.012
      RVVP10×28/0.15 10×0.5 0.5 80 0.8 8.9 10.9 39.0 0.012
      RVVP12×28/0.15 12×0.5 0.5 80 0.9 9.5 11.5 39.0 0.012
      RVVP16×28/0.15 16×0.5 0.5 80 1.0 10.7 12.7 39.0 0.012
      RVVP20×7/0.15 20×0.12 0.4 80 0.8 7.4 9.4 158

      0.016

      RVVP20×12/0.15 20×0.2 0.4 80 0.8 8.8 10.8 92.3 0.013
      RVVP26×7/0.15 26×0.12 0.4 80 0.8 9.0 11.0 158 0.016
      RVVP25×12/0.15 25×0.2 0.4 80 0.8 9.6 11.6 92.3 0.013
      RVVP2×2×7/0.15對(duì)絞線 4×0.12 0.4 80 0.8 4.3 6.3 158 0.016
      RVVP2×2×12/0.15對(duì)絞線 4×0.2 0.4 80 0.8 4.7 6.7 92.3 0.013
      RVVP2×2×16/0.15對(duì)絞線 4×0.3 0.5 80 0.8 6.2 8.2 69.2 0.014
      RVVP2×2×28/0.15對(duì)絞線 4×0.5 0.5 80 0.9 6.8 8.8 39.0 0.012
      RVVP2×2×24/0.2對(duì)絞線 4×0.75 0.5 80 1.0 7.4 9.4 26.0 0.010
      RVVP2×2×32/0.2對(duì)絞線 4×1.0 0.5 80 1.0 8.4 10.4 19.5 0.010
      RVVP2×2×48/0.2對(duì)絞線 4×1.5 0.6 80 1.1 8.2 10.2 13.3 0.009
      RVVP2×2×24/0.2對(duì)絞線 8×0.75 0.5 80 1.1 11.0 13.0 26.0 0.010
       安徽天康電纜,安徽天康屏蔽電纜     http://www.iiiiib.cn/goodsid/goodsview/16778878.html
      產(chǎn)品留言
      標(biāo)題
      聯(lián)系人
      聯(lián)繫電話
      內(nèi)容
      驗(yàn)證碼
      點(diǎn)擊換一張
      注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送資訊!
      2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)繫方式!


      Copyright? 2003-2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有       
             
      安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
       銷售電話: 0550-7307598,  傳真號(hào)碼: 0550-7300481  移動(dòng)電話: 13855073989,公司地址:安徽天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)  Email:1151237588@qq.com
      安徽天康熱電阻 # 安徽天康熱電偶 # 耐磨熱電偶   安徽天康電纜 # 變頻電纜 # 安徽天康 補(bǔ)償導(dǎo)線 # 安徽天康硅橡膠電纜 # 安徽天康計(jì)算機(jī)電纜 # 安徽天康控制電纜  #安徽天康 扁平電纜  kKCPTuvdNV
       
      主站蜘蛛池模板: 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 狠狠亚洲婷婷综合色香五月排名| 亚洲AV人无码综合在线观看| 亚洲综合久久久| 国产精品天干天干在线综合| 亚洲综合在线观看视频| 色综合久久久久无码专区 | 狠狠色丁香久久婷婷综合| 浪潮AV色综合久久天堂| 亚洲av综合avav中文| 色综合久久精品中文字幕首页| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 欧美色综合久久久久久| 久久香综合精品久久伊人| 在线综合亚洲中文精品| 亚洲av综合avav中文| 亚州欧州一本综合天堂网| 五月天激激婷婷大综合丁香| 国产91久久综合| 亚洲综合色在线观看亚洲| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 久久婷婷色香五月综合激情| 国产精品无码久久综合| 色欲天天天综合网| 日韩亚洲国产综合久久久| 狠狠色丁香久久综合婷婷| 国产精品综合色区在线观看 | 狠狠色丁香久久婷婷综合图片| 综合久久一区二区三区| 日日狠狠久久偷偷色综合0| 国产成+人+综合+亚洲专| 丁香五月缴情综合网| 国产综合色在线精品| 一本久久知道综合久久| 亚洲色偷偷偷鲁综合| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区 | 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 亚洲国产精品综合久久网络 | 伊人色综合久久天天| 日韩亚洲国产综合高清| 亚洲国产国产综合一区首页|